Machine de marquage e8 c303

Colonne - Micropercussion
Colonne de marquage pour établi avec grande fenêtre de marquage
Dans la gamme des stations de marquage autonome, cette colonne est idéale pour tous types de matériau, du plastique à l'acier dur jusqu'à 62 Hrc. Par son extrême précision, sa grande vitesse et sa robustesse, la c303 est la machine idéale pour tous les types de marquages par micropercussion . Son compteur intégré, sa fenêtre de marquage 300x150 mm et son éclairage par Led en font un appareil fiable, précis et polyvalent. La technologie de pilotage électromagnétique accepte des pièces de formes et d'états de surface divers (surfaces planes, concaves, convexes, circulaires, brutes, usinées...) et ne nécessite qu'une seule source d'énergie.
Caractéristiques techniques mécaniques
| Fenêtre de marquage | 300 x 150 mm |
| Poids | 30 kg |
| Dimensions | 385x350x704 mm |
| Stylet | Carbure 60 mm |
Caractéristiques techniques électroniques
Le controleur e8 intègre un clavier Qwerty recouvert par une membrane étanche ainsi qu'un écran LCD rétroéclairé 115x65 mm qui offre à l'utilisateur une interface simple et intuitive. Le chassis métallique, sans ventilation, protège les composants électroniques de l'eau de la poussière et des débris métalliques. L'ensemble logiciel complet permet de réaliser des marquages de tous types : linéaires, angulaires,radiaux, et inversés. Une carte 3 eme axe optionnelle peut être installée pour controler une colonne motorisé ou un axe de rotation D. L'auto diagnostic et la fonction historique sont aussi inclus. Le controleur est idéal pour les machines de marquage sur colonne. Les fichiers de marquage peuvent être créés ou modifiés directement via le clavier ou encore sur un PC via la suite logiciel e8 SIC Tool.
| Dimensions | 322x413x112 mm |
| Poids | 5.4 kg |
| Ecran LCD | 115x65 mm |
| Clavier | Qwerty avec membrane étanche |
| Puissance | 300 Watt |
| Alimentation | Monophasé,85 à 260 VAC, 50-60Hz |
| Nombre d'axes controllés | 2 (3ème et 4ème axe en option) |
| Fichiers de marquage | Jusqu'à 2000 |
| Mémoire | 512 Ko |
| Caractères alphanumériques | nombre série, horodatage |
| Logos | Téléchargement depuis un PC |
| Datamatrix | Jusqu'à 348 caractères, 48x48 cellules |
| Polices | Arial,Courier,OCR,OCRA |
| Style | Angulaire,radial,inverse,mirroir |
| Vitesse | Jusqu'à 5 caractères/sec. |
| Taille de caractères | De 0.1 mm à 99 mm |
| Force d'impact | 9 niveaux |
| Profondeur | Jusqu'à 0.3 mm |
| Résolution des points | 0.05 mm |
| Course maximum du stylet | Jusqu'à 8 mm |
| Gestion des équipes | 10 équipes |
| Protection par mot de passe | 3 niveaux de sécurité |
| Fonction historique | Disponible par mot de passe |
| Aide à la maintenance | composant auto-diagnostic |
| Langages disponibles | 15 |
| Ports | RS232,RS422, USB (RS484 et Ethernet en option) |
| Entrées/Sorties | 16 |
| Entrée clavier externe | MINI DIN |
| Sortie externe | 5V-0.5A et 24V-0.5A |
| Logos | Logiciel de création et de transfert |
| Sauvegarde de fichier sur PC | Logiciel de transfert PC/contrôleur |
| Lien base de données | option |
Options
Axe D pour gamme e8 (version électrique)
Axe D pour gamme e8 (version pneumatique)
Support de plaque robuste
prev
next
Contactez nous